En vigtig del af kvaliteten af ydelserne er de driftsmål, som i2 som leverandør, er forpligtet på.
Nedenstående er de generelle driftsmål for i2, som gælder for alle netværks- og driftsydelser hvor der ikke specifikt er aftalt noget andet.
Bemærk at ikke alle mål er relevante for alle ydelser.
Tilgængelighed
Kategori | Mål | Noter |
Driftsperiode | Døgnet rundt, hele året | |
Driftseffektivitet | 99,7% | Opgjort over hvert kalenderkvartal (servicevinduer undtaget) |
Elforsyning | Ingen afbrydelser i C forsyning |
C forsyningen består af byforsyning, UPS og nødgenerator. Derudover er der i dele af datacenteret yderligere en A/B forsyning, som består af byforsyning og nødgenerator, og i andre dele en alternativ byforsyning fremført fra anden højspændingstrafo |
Service og betjening
Kategori | Mål | Noter |
Servicevinduer | Annonceres med 2 ugers varsel | Gælder planlagte servicevinduer. Både planlagte og uplanlagte servicevinduer, driftsforstyrrelser mm annonceres via serviceinfo.dk |
Reaktionstid til problemløsning igangsat | Indenfor 2 timer | Regnes fra problemet er identificeret |
Behandling af supporthenvendelser | 9-16 på arbejdsdage | Arbejdsdage er alle hverdage, bortset fra dagene mellem jul og nytår, samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag, hvor i2 er lukket |
Maksimal reaktionstid på supporthenvendelser | 4 timer | Målt i perioden 9-16 på arbejdsdage jf definition ovenfor |
Døgnkontakt | Kontaktmulighed døgnet rundt | Kun hvis aftalt. Gælder døgnet rundt, året rundt med samme reaktionstid som ovenfor |
Integritet
Kategori | Mål | Noter |
Validitet af data | Ingen fejl på data på grund af tekniske fejl | Harddisksystemer i VMware er redundante, så enkelte diskfejl ikke medfører datafejl eller –tab. Backuptapes skrives med verifikationslæsning for at sikre korrekthed af data |
Validitet af data | Ingen uautoriseret ændring af data | Der er løbende kontroller med hvem der har logisk adgang til data, så kun autoriseret personale har adgang til relevante data |
Backup af data generelt | Datatab minimeres til højst at være perioden mellem hver backup | Der tages som udgangspunkt backup på tape en gang i døgnet, eller efter nærmere individuel aftale. Der gemmes en ekstra kopi offsite i brandsikkert skab af alle tapes |
Backup af data på VMware | Intet datatab | Data på VMware er sikret via redundante disksystemer, snapshots hver 4. time til offsite system, samt generel tape backup |
Fortrolighed
Kategori | Mål | Noter |
Kryptering af data | Ingen brud på fortrolighed |
Data krypteres i backupsystemet |
Sikker mailkommunikation | Ingen brud på fortrolighed | Ved behov anvendes sikker mailkommunikation |
Fysisk sikring | Ingen uautoriseret adgang | Datacenteret er opdelt i flere zoner. Kun udvalgte personer har adgang til relevante zoner i datacenteret. Al adgang og færden i bygningen logges i adgangskontrolsystem og optages på video |
Destruktion af datamedier | Ingen datalækage | Alle datamedier, der indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger, opbevares i aflåst container indtil de makuleres på stedet |