Et abonnement på antispam betales på årsbasis og er blandt andet afhængigt af antallet af mailbrugere.
Årsabonnementet er afhængigt af antal mailbrugere og betales pr. domæne med fri trafik. Priserne er angivet for et domæne. Alle priser er ekskl. moms.
i2 antispam er omfattet af i2s generelle abonnementsvilkår.
Prisliste<
Antal brugere per domæne | Pris i DKK |
---|---|
1 - 10 mailbrugere | 2.300,- |
11 - 20 mailbrugere | 2.500,- |
21 - 40 mailbrugere | 2.700,- |
41 - 60 mailbrugere | 2.900,- |
61 - 80 mailbrugere | 3.100,- |
81 - 100 mailbrugere | 3.300,- |
101 - 125 mailbrugere | 3.600,- |
126 - 150 mailbrugere | 3.900,- |
151 - 200 mailbrugere | 4.500,- |
201 - 250 mailbrugere | 5.200,- |
251 - 300 mailbrugere | 5.700,- |
301 - 350 mailbrugere | 6.300,- |
351 - 400 mailbrugere | 6.900,- |
401 - 600 mailbrugere | 7.800,- |
601 - 800 mailbrugere | 9.100,- |
801- 1.000 mailbrugere | 9.900,- |
1.001 - 1.250 mailbrugere | 11.100,- |
1.251 - 1.500 mailbrugere | 12.300,- |
Ved flere brugere stiger abonnementsprise med DKK 1.200,- for hver 500 mailbrugere.